| Hlutir | Afl (KW) | Spenna (V) | Núverandi (Amp) | Lýsing | Stærð tommur |
| CP3 | 2.7 | 60 | 45 | Forhitari | 3 * 29 |
| CP4 | 2.7 | 60 | 45 | Forhitari | 4 * 21 |
| CP6 | 2.7 | 60 | 45 | þykkur veggpúði | 6 * 15 |
| CP8 | 2.7 | 60 | 45 | Púðiþáttur | 8 * 11 |
| CP10 | 2.7 | 60 | 45 | Púðiþáttur | 10 * 9 |
| CP12 | 2.7 | 60 | 45 | pípa hitari | 12 * 7 |
| CP15 | 2.7 | 60 | 45 | Pípu hitari | 15 * 6 |
| CP18 | 2.7 | 60 | 45 | ræma | 18 * 5 |
| CP21 | 2.7 | 60 | 45 | pípa hitari | 21 * 4 |
| CP26 | 2.7 | 60 | 45 | langur ræma | 26 * 3 1/2 |
| CP50 | 2.7 | 60 | 45 | snákur | 50 * 2 |

maq per Qat: sveigjanlegt keramik púði hitari frumefni, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðju, heildsölu, verð

