Lögun
| HI-POT Próf | 1500V / S mín köldu ástand |
| Einangrun viðnám | 20M Ω mín |
| Leakage current | 0,75ma max |
| Mótþol | +5%, - 10% |
| Spenna | 110v-440V |
| Þvermál svið | 6mm til 20mm |
| Upphitun viðnámstæki | 0Cr25Al5, Cr20Ni80 eða eins og siðvenja er krafist |
| Loftrörahitastillir | ≥ 2w-4w / cm2 |
| Vatn pípulaga hitari wattage | ≥ 6w-10w / cm2 |
| Dies og fínn pípulaga hitari | ≥ 8W-12w / cm2 |
